Mobil bato loading CONVEYOR, pò bato loading ak dechaje
Mobil bato loader:Kapasite loading materyèl esansyèl chenn nan 100 t/h a 3, 000 t/h.

Tab konfigirasyon fonksyonèl
| Patikilarite | Estati sipò |
|---|---|
| Kalite mobilite | Full-wou kondwi idwolik |
| Enklinasyon reglabl | Wi |
| Radial anpile | Wi |
| Telescopic anpile | Wi |
| Glisyè | Wi (telescopic) |
| Kontwòl radyo | Wi |
| Kouvèti lapli | Non |
| Pave | Wi |
| Hap | Wi |
Baj popilè: Mobile anpileur CONVEYOR, Lachin mobil anpileur CONVEYOR manifaktirè, Swèd, faktori











